名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不満がDenaiPC | 40 | 40 | 20 | ||||||
イケてる入ってるPC | 34 | 34 | |||||||
人気者トロフィー | 30 | 30 | 30 | ||||||
マジックセット | 30 | ||||||||
グラフィックだけ強いPC | 22 | 29 | |||||||
給料三か月分リング | 38 | 25 | |||||||
CPUだけ速いPC | 29 | 22 | |||||||
動いTellPC | 21 | 21 | |||||||
スーパー篝ちゃんタンク | 23 | 16 | 20 | ||||||
式神団体さん | 20 | 20 |
耐混乱 耐睡眠 |
||||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
LOGO国際 宇宙ステーション | 21 | 19 | 19 | ||||||
人気者メダル | 15 | 15 | 15 | ||||||
きれいな指輪 | 18 | 14 | |||||||
ラブリーリボン | 12 | 12 | |||||||
グラボ | 11 | ||||||||
ミニガーデン | 20 | 10 | 10 | ||||||
しまこ軍団 | 10 | 10 | 5 | ||||||
時代遅れなマザーボード | 10 | ||||||||
パソコンのマウス | 9 | 9 | |||||||
ノートPC | 8 | 8 | 4 | ||||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
LOGOロボ | 7 | 7 | |||||||
ガーデンポット | 6 | 6 | 6 | ||||||
式神くん | 6 | 耐睡眠 | |||||||
式神さん | 6 | 耐睡眠 | |||||||
LOGOお城シリーズ | 5 | 8 | 5 | ||||||
ダンボールタンク | 12 | 5 | |||||||
ハンカチ | 5 | ||||||||
ダンボールロボ | 5 | 2 |