名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウンパッパ加藤さん | 12 | 40 | 10 | 15 | |||||
業魔漆黒拳 | 40 | 40 | |||||||
ウルトラソードHIGH | 28 | 32 | |||||||
ザンブラコ村田さん | 12 | 30 | 12 | 15 | |||||
サージェントサンダース | 27 | 22 | 耐麻痺 | ||||||
神霊エル・ガゾゥの恵み | 20 | 20 |
耐暗闇 耐睡眠 |
||||||
ギフトベアー | 12 | 18 | 耐睡眠 | ||||||
おりがみ・世界遺産大聖堂 | 15 | ||||||||
携帯電話 | 14 | 8 | |||||||
お守り〜ZOO〜 | 30 | 17 | 17 | 12 | 5 | ||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
ギフトサーモン | 9 | 11 | 耐睡眠 | ||||||
SCENICC | 20 | 10 | 耐暗闇 | ||||||
かっこいいネオンサイン | 5 | 10 | 耐麻痺 | ||||||
パソコンのマウス | 9 | 9 | |||||||
おりがみ・スカイツリー | 9 | ||||||||
お守り〜キリン〜 | 7 | 7 | |||||||
油性ペン | 6 | ||||||||
手裏剣 | 18 | 5 | 5 | ||||||
ウルトラソード | 15 | 5 | |||||||
凶器ソックス | 15 | 5 | |||||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
糸電話 | 5 | ||||||||
ペットボトルロケット | 4 | ||||||||
おりがみ・鶴 | 3 |