名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業魔漆黒拳 | 40 | 40 | |||||||
封じられし暗黒の鎖 | 35 | 15 | |||||||
バレット | 29 | ||||||||
ウルトラソードHIGH | 28 | 32 | |||||||
ウルトラショットHIGH | 28 | 9 | |||||||
S.C.C.Z (スーパーちはや クラッシュザイモク) | 28 | 5 | |||||||
スーパーニンジャブレード | 25 | 11 | |||||||
スーパー篝ちゃんタンク | 23 | 16 | 20 | ||||||
ライター | 21 | ||||||||
ぬいぐるみ・サメールさん | 25 | 20 | 耐麻痺 | ||||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
リベットガン | 20 | ||||||||
聖剣エクスカリバー | 19 | 10 | |||||||
手裏剣 | 18 | 5 | 5 | ||||||
お守り〜ZOO〜 | 30 | 17 | 17 | 12 | 5 | ||||
黒板用巨大三角定規 | 17 | 12 | |||||||
クロームハートナックル | 16 | ||||||||
ウルトラショット | 15 | 5 | |||||||
ウルトラソード | 15 | 5 | |||||||
凶器ソックス | 15 | 5 | |||||||
三角定規 | 15 | ||||||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
イカスタンス | 14 | 9 | |||||||
金属の定規 | 14 | ||||||||
針金ナックル | 12 | ||||||||
お守り〜カバ〜 | 7 | 7 | |||||||
輪ゴム鉄砲 | 7 | ||||||||
週刊少年ジャンパー | 5 | 3 | 耐沈黙 |