| 名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーレンナイトレザー | 45 | 30 | |||||||
| SCENICC | 20 | 10 | 耐暗闇 | ||||||
| 燃える闘魂ベルト | 20 | ||||||||
|
LOGO国際 宇宙ステーション | 21 | 19 | 19 | ||||||
| ウォレットチェーン | 18 | ||||||||
| お守り〜ZOO〜 | 30 | 17 | 17 | 12 | 5 | ||||
| スーパー篝ちゃんタンク | 23 | 16 | 20 | ||||||
| お守り〜クマ〜 | 33 | 14 | |||||||
| H.M.D | 14 | 耐暗闇 | |||||||
| ウンパッパ加藤さん | 12 | 40 | 10 | 15 | |||||
| 名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
| ザンブラコ村田さん | 12 | 30 | 12 | 15 | |||||
| ぬいぐるみ・くまベアー | 20 | 12 | |||||||
| ギフトベアー | 12 | 18 | 耐睡眠 | ||||||
| 黒板用巨大三角定規 | 17 | 12 | |||||||
| ダンボールタンク | 12 | 5 | |||||||
| 革のお財布 | 12 | ||||||||
| イカス革ジャンパー | 13 | 11 | |||||||
| ぬいぐるみ・ナマーズさん | 11 | 11 | 耐猛毒 | ||||||
| 防風ゴーグル | 11 | 耐暗闇 | |||||||
| ミニガーデン | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
節約がまぐち | 20 | 10 |
| 聖剣エクスカリバー | 19 | 10 | |||||||
| 革のベルト | 10 | ||||||||
| イカスタンス | 14 | 9 | |||||||
| SUZUKI軍団 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| ギフトサーモン | 9 | 11 | 耐睡眠 | ||||||
| ジョバンニ | 9 | ||||||||
| LOGOお城シリーズ | 5 | 8 | 5 | ||||||
| 植木鉢 | 8 | ||||||||
| クッションだったもの | 8 | ||||||||
| 名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
| 小銭 | 7 | 10 | |||||||
| お守り〜カバ〜 | 7 | 7 | |||||||
| LOGOロボ | 7 | 7 | |||||||
| ガーデンポット | 6 | 6 | 6 | ||||||
| お守り〜マンモス〜 | 5 | 5 | |||||||
| ダンボールロボ | 5 | 2 |