名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封じられし暗黒の鎖 | 35 | 15 | |||||||
ザンブラコ村田さん | 12 | 30 | 12 | 15 | |||||
スーパーニンジャブレード | 25 | 11 | |||||||
ウンパッパ加藤さん | 12 | 40 | 10 | 15 | |||||
ウルトラショットHIGH | 28 | 9 | |||||||
携帯電話 | 14 | 8 | |||||||
お守り〜キリン〜 | 7 | 7 | |||||||
お守り〜ZOO〜 | 30 | 17 | 17 | 12 | 5 | ||||
手裏剣 | 18 | 5 | 5 | ||||||
しまこ軍団 | 10 | 10 | 5 | ||||||
名前 | HP | MP | ATK | DEF | INT | DEX | AGI | LUC |
付属 効果 |
ウルトラショット | 15 | 5 | |||||||
週刊少年ジャンパー | 5 | 3 | 耐沈黙 |